Nhiệt Độ
| Độ Fahrenheit (F) | Độ Celsius (C) |
| 100° | 38° |
| 150° | 66° |
| 200° | 95° |
| 250° | 120° |
| 300° | 150° |
| 350° | 180° |
| 400° | 200° |
| 450° | 230° |
| 500° | 260° |
Dung Tích
| ¼ cup | = 63 ml | = 2 oz. | |
| ½ cup | = 125 ml | = 4 oz | |
| 1 cup | = 250 ml | = 8 oz. | |
| 1 lít | = 33.8 oz | = 1.1 qt | = 4¼ cup |
| 1 gal | = 3.8 lít | | |
| 1 MC | = 1 tbsp. | = 15 ml. | = 1 muỗng canh |
| 1 mc | = 1 tsp. | = 5 ml. | = 1 muỗng cà phê |
| 1 muỗng sành VN | = 2 MC | |
Trọng Lượng
| 1 lb. | = 454 grams | = 16 oz |
| 1 kg | = 2.2 lbs | |
Trích "Hương Vị và Gia Đình" - thực hiện: Gia Đình Sương Nguyệt Ánh
Tài liệu từ: DacTrung.com
Xem Bảng Đối Chiếu Các Vật Liệu »